Portalul W5

w5.ro


 

Curs valutar --> Evolutie gramul de aur

Evolutia  gramul de aur

Data Valoare gramul de aur Variatie
2025-03-13 433.5050 RON +5.9479
2025-03-12 427.5571 RON -0.3606
2025-03-11 427.9177 RON +0.2628
2025-03-10 427.6549 RON -2.0521
2025-03-07 429.7070 RON -0.8016
2025-03-06 430.5086 RON -5.6222
2025-03-05 436.1308 RON -7.3806
2025-03-04 443.5114 RON +3.4121
2025-03-03 440.0993 RON -0.3325
2025-02-28 440.4318 RON -1.4798
2025-02-27 441.9116 RON -2.0308
2025-02-26 443.9424 RON -5.0814
2025-02-25 449.0238 RON +0.5895
2025-02-24 448.4343 RON +0.5090
2025-02-21 447.9253 RON -4.3926
2025-02-20 452.3179 RON +0.0547
2025-02-19 452.2632 RON +7.2378
2025-02-18 445.0254 RON +2.7788
2025-02-17 442.2466 RON -6.5008

  Curs valutar pe site-ul tau
Convertor valutar
Valoare:
Din:    
In:      
Data:     
Resurse web

 
W5 | Inregistrare | Termeni si conditii | Ce va oferim? | Ajutor | Contact

Copyright © 2007 - 2025 w5.ro
Toate drepturile rezervate